"틀:경한줄"의 두 판 사이의 차이
Stonepanel (토론 | 기여) (태그: 모바일 편집, 모바일 웹 편집) |
Stonepanel (토론 | 기여) |
||
(같은 사용자의 중간 판 26개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
+ | <table bgcolor="#fffaeb" border="1"> | ||
<onlyinclude> | <onlyinclude> | ||
− | + | <tr> | |
− | <td width="80px" | + | <td width="80px" valign="top" style="font-size:80%; padding:3px;">[[{{{1}}}]]</td> |
− | </tr | + | <td style="font-size:85%;padding:3px; ">{{:{{{1}}}}}</td> |
+ | </tr> | ||
</onlyinclude> | </onlyinclude> | ||
− | <div class="biblecolours" style="padding-top: | + | </table> |
+ | <div class="biblecolours" style="padding-top:2px;padding-bottom:3px;"> | ||
<div style="float: left; width:80px;"> [[{{{1}}}]]</div> | <div style="float: left; width:80px;"> [[{{{1}}}]]</div> | ||
<div style="">{{:{{{1}}}}}</div> | <div style="">{{:{{{1}}}}}</div> |
2022년 10월 31일 (월) 23:08 기준 최신판
[[{{{1}}}]] | {{:{{{1}}}}} |
[[{{{1}}}]]
{{:{{{1}}}}}
앞 칸 넓이 조절하려면 width:OOpx를 조정하시오