"틀:경"의 두 판 사이의 차이
Stonepanel (토론 | 기여) |
Stonepanel (토론 | 기여) |
||
(같은 사용자의 중간 판 7개는 보이지 않습니다) | |||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
<table bgcolor="#fffaeb" margin-top="0px"> | <table bgcolor="#fffaeb" margin-top="0px"> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td width="70px" padding-top="1px" padding-bottom="1px" valign="top" style="font-size:80%;">[[{{{1}}}]]</font></td><td padding-top="1px" padding-bottom="1px" valign="top" style="font-size:85%;">{{:{{{1}}}}} | + | <td width="70px" padding-top="1px" padding-bottom="1px" valign="top" style="font-size:80%;">[[{{{1}}}]]</font></td><td padding-top="1px" padding-bottom="1px" valign="top" style="font-size:85%;">{{:{{{1}}}}}</td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
2018년 10월 16일 (화) 02:59 기준 최신판
[[{{{1}}}]] | {{:{{{1}}}}} |
앞 칸 넓이 조절하려면 width:OOpx를 조정하시오